उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | शंख सीमेंट चक्की | सामग्री: | स्टील |
---|---|---|---|
आयाम: | चित्र प्रति के रूप में | कठोरता: | HRC50 से अधिक |
प्रभाव मूल्य: | 50J से अधिक | सतह से कठोरता अंतर कोर करने के लिए: | HRC2 से भी कम |
सतह गुणवत्ता: | अच्छा सतह गुणवत्ता ब्लास्टिंग शॉट के बाद | निरीक्षण: | केन्द्र शासित प्रदेशों और मीट्रिक टन |
1. सीमेंट मिल लाइनर्स के लिए बेहतर सतह की गुणवत्ता;
2. उच्च कठोरता: एचआरसी 50 से अधिक;
3. उच्च प्रभाव मूल्य: 50J से अधिक
व्यास 4.0 एम स्टील मिल लाइनर विवरण:
1. कठोरता: एचआरसी 50 से अधिक;
2. प्रभाव मूल्य: 50J से अधिक;
3. विशेष गर्मी उपचार प्रक्रिया: सीआर-मो मिश्र धातु इस्पात कास्टिंग के साथ उच्च कठोरता और उच्च प्रभाव मूल्य और कठोरता वितरण के साथ, हम एक विशेष शमन प्रक्रिया को डिजाइन करते हैं, जिसे पानी-आधारित शमन लिक्विड के साथ डबल-मीडिया शमन तकनीक कहा जाता है।
4. आंतरिक गुणवत्ता: हम यूटी परीक्षण के साथ आंतरिक गुणवत्ता की जांच करते हैं;
5. बाहरी गुणवत्ता: हम एमटी परीक्षण और दृश्य निरीक्षण के साथ बाहरी गुणवत्ता की जांच करते हैं;
6. पैकेज: स्टील पैलेट द्वारा पैक किया गया।
7. हमने सिमेंट मिल लाइनर्स को शंघाई भारी मशीनरी प्लांट एंड कॉंक सीमेंट ग्रुप के लिए प्रदान किया था।
हाल के 20 वर्षों में, चीनी लाइनों, खनन, सीमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग और धातुकर्म उद्योगों में बड़े, मध्यम और छोटे बॉल मिलों में हमारे लाइनर्स का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। यह नवीनतम सिरे से लाइनर उत्पाद है चीन में बिजली-बिजली उद्योग का मानक
तकनीकी पैमाने
वूशी ओरिएंट विरोधी पहनने इंजीनियरिंग कं, लिमिटेड
रासायनिक संरचना और पहनने के लिए प्रतिरोधी कास्टिंग की यांत्रिक संपत्ति
मद | सीआर-मो मिश्र धातु स्टील I | सीआर-मो मिश्र धातु इस्पात द्वितीय | सीआर-मो मिश्र धातु इस्पात III | उच्च सीआर सफेद लोहा | हाई क्र मिश्र धातु इस्पात | उच्च मैंगनीज स्टील | नी-हार्ड कच्चा लोहा |
सी | 0.30 ~ 0.50 | 0.65 ~ 0.90 | 0.40 ~ 0.90 | 2.40 ~ 3.20 | 1.1 ~ 2.2 | 0.90 ~ 1.30 | 2.40 ~ 3.60 |
सी | 0.50 ~ 1.20 | ≤0.75 | 0.70 ~ 1.20 | 0.60 ~ 1.20 | 0.60 ~ 1.20 | ≤0.08 | ≤0.80 |
Mn | 0.40 ~ 1.20 | 0.50 ~ 1.20 | 0.60 ~ 1.00 | 0.50 ~ 1.00 | 0.50 ~ 1.00 | 11.00 ~ 18.00 | ≤2.0 |
सीआर | 1.70 ~ 2.50 | 1.50 ~ 2.50 | 4.00 ~ 7.00 | 12.00 ~ 30.00 | 11.00 ~ 30.00 | 1.50 ~ 2.50 | 1.5 ~ 10 |
एस | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.15 |
पी | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.15 |
मो | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.10 ~ 3.0 | 0.10 ~ 3.0 | ≤1.0 | ≤0.10 |
Cu | 0.10 ~ 0.60 | ≤0.25 | 0.20 ~ 0.40 | 0.10 ~ 1.00 | 0.10 ~ 1.00 | - | - |
नी | ≤0.50 | ≤0.30 | 0 ~ 0.30 | 0 ~ 0.30 | 0 ~ 0.30 | - | 3.3 ~ 10 |
फिर से | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | - | - | - |
समतुल्य विशेष विवरण | डीएल / टी 681-199 9 GB / T26651-2011 | एएस 2074 एल 2 बी मॉड | डीएल / टी 681-199 9 | जीबी / टी 8263-199 9 एएस 2027 सीआर 27 एएस 2027 सीआरएमओ 15/3 एएस 2027 सीआरएमओ 20/2/1 एएसटीएम ए 532 कक्षा तृतीय प्रकार ए 25% सीआर एएसटीएम ए 532 क्लास II टाइप बी 15% सीआर-मो बीएस 4844 3 ई DIN1695 NFA32401। | जीबी / टी 5680-1998 डीएल / टी 681-199 9 जीआईएस जी 5153-199 9 एएसटीएम ए 128 दीन जीएक्स 120 एम 12 AFNOR: Z120Mn12 | जीबी / टी 8263-199 9 एएस 2027 / नी-सीआर 1-550 एएस 2027 / नी-सीआर 2-500 एएस 2027 / नी-सीआर 4-500 एएस 2027 / नी-सीआर 4-600 एएस 2027 / नी-सीआर 4-630 एएसटीएम ए 532 1-ए, बी, सी, डी एएसटीएम ए 532 2-ए, बी, सी, डी, ई एएसटीएम ए 532 3-ए | |
सामग्री के प्रकार | मार्टेंसाइट स्टील | Martensite या पर्ललिटिक सीआर मो स्टील | मार्टेंसाइट स्टील | मार्टेंसाइट मैट्रिक्स | ऑस्टेनिटिक एमएन स्टील | - | |
कठोरता | HRc≥48 | एचबी 470 & एचबी 321 ~ 370 | HRc≥50 | HRc≥56 | HB≤300 | HRc≥56 | |
प्रभाव मूल्य | Ak≥40J | - | Ak≥10J | Ak≥4J | Ak≥80J | - |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ballmillliners