उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | उच्च सीआर कास्ट आयरन | आयाम: | 344x250x25mm |
---|---|---|---|
कठोरता: | HRc58 से अधिक | हीट उपचार: | शमन और तड़के |
आवेदन: | खनन उद्योग | आयाम:: | चित्र प्रति के रूप में |
एचआरसी 54 से अधिक उच्च सीआर व्हाइट आयरन कास्टिंग आंतरिक और बाहरी रक्षक
संक्षिप्तीकरण
उच्च सीआर सफेद लौह सामग्री में बेहतर घर्षण प्रतिरोध और एक उचित संयोजन का संयोजन होता है
क्रूरता की डिग्री । उच्च सीआर कास्टिंग्स में अन्य सामग्री की तुलना में अधिक सेवा जीवन है, जैसे कि
उच्च एमएन स्टील और सीआर-मो मिश्र धातु इस्पात। और अब इसका व्यापक प्रदर्शन के कारण उच्च पहनने और कम प्रभाव, जैसे शुष्क पीसने की प्रक्रिया, कोयले मिलों, सीमेंट मिलों की कामकाजी स्थिति में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ।
विशिष्टता
मॉडल संख्या | DF1009 |
सामग्री | उच्च सीआर कास्ट आयरन |
कठोरता | ≥HRC58 |
आयाम | जैसा आरेख में दिखाया गया है |
प्रक्रिया | रेत ढलाई |
प्रभाव मूल्य | ≥AK 10 जे |
निरीक्षण | आयामी निरीक्षण रासायनिक संरचना निरीक्षण कठोरता निरीक्षण यूटी टेस्ट |
आवेदन | कोयला मिल, सीमेंट मिल, खनन उद्योग इत्यादि। |
MOQ | 2tons |
डिलीवरी का समय | आदेश दिया जाने वाला मात्रा पर निर्भर करता है। |
बंदरगाह | शंघाई |
पैकेज | स्टील पैलेट्स |
भुगतान की शर्तें | टी / टी, एल / सी |
तकनीकी पैमाने
मद | उच्च सीआर व्हाइट आयरन | उच्च सीआर मिश्र धातु इस्पात | उच्च एमएन स्टील | नी-हार्ड कास्ट आयरन |
सी | 2.4-3.2 | 1.1-2.2 | 0.9-1.3 | 2.4-3.6 |
सी | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Mn | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 11.0-18.0 | ≤2.0 |
सीआर | 12.0-30.0 | 11.0-30.0 | 1.5-2.5 | 1.5-10 |
एस | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.15 |
पी | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.15 |
मो | 0.1-3.0 | 0.1-3.0 | ≤1.0 | ≤0.1 |
Cu | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | - | - |
नी | 0-0.3 | 0-0.3 | - | 3.3-10 |
फिर से | - | - | - | - |
समतुल्य विशिष्टता | GB / T8263-1999 AS2027 Cr27 AS2027 CrMo 15/3 AS2027 CrMo 20/2/1 एएसटीएम ए 532 कक्षा Ⅲ टाइप करें 25% सीआर एएसटीएम ए 532 कक्षा Ⅱ टाइप बी 15% सीआर-मो बीएस 4844 3 ई DIN1695 NFA32401 | GB / T5680-1998 डीएल / टी 681-1 999 जेआईएस जी 5153-1999 एएसटीएम ए 128 डीआईएन जीएक्स 120 एमएन 12 AFNORZ120Mn12 | GB / T8263-1999 AS2027 / नी-Cr1-550 AS2027 / नी-Cr2-500 AS2027 / नी-Cr4-500 AS2027 / नी-Cr4-600 AS2027 / नी-Cr4-630 एएसटीएम ए 532 1-ए, बी, सी, डी एएसटीएम ए 532 2-ए, बी, सी, डी, ई एएसटीएम ए 532 3-ए | |
सामग्री के प्रकार | मार्टेंससाइट मैट्रिक्स | ऑस्टिनिटिक एमएन स्टील | - | |
कठोरता | HRC≥56 | HB≤300 | HRC≥56 | |
प्रभाव मूल्य | AK≥4J | AK≥80J | - |
कंपनी का परिचय
निरीक्षण सुविधाएं
व्यक्ति से संपर्क करें: Ballmillliners